「シェアポイント ハイブ」、よくわからない人が多いようです。
沢山フォルダが有り、混乱するのでしょうか。
わからない人は、BIN、Logsフォルダ位を押さえたらよいのかなと思っています。
下記にSharePoint Hiveにあるフォルダの説明を簡単に記載しました。
注意としては、Webサービス用のフォルダが2か所(ADMISAPI、ISAPI)ある事でしょうか。。
あと、Template配下に、「LAYOUTS」フォルダも曲者ですね。
このフォルダがIISの仮想デレクトリ「/_layouts」と成っています。
「サイトの管理」のURLを良く見ると「/_layouts/settings.aspx」ですよね。
「LAYOUTS」フォルダに実体があります。
%COMMONPROGRAM FILES%Microsoft SharedWeb Server Extensions12
フォルダ名 | 説明 |
---|---|
ADMISAPI | 構成管理用のWebサービス(asmxファイル)等が保存されています。 |
BIN | 管理ツール等が保存されています。 |
CONFIG | SharePointインフラ面の設定ファイルなどが保存されています。 |
HCCab | 各種ヘルプファイルの保存場所です。 ロケール毎にフォルダが作成されます。 |
HELP | 各種ヘルプファイルの保存場所です。 ロケール毎にフォルダが作成されます。 |
ISAPI | 各種Webサービス(asmxファイル)等が保存されています。 レポート統合したReportBuilderもココに有りました。 |
TEMPLATE | 各種テンプレートの保存場所。 サイトテンプレート、テーマ、”/_layouts”配下のaspxファイル、アイコン、画像などが保存されます。 SharePoitnのカスタマイズには絶対関わる個所になるでしょうう。 |
Resources | 言語毎のリソースファイル置き場 |
Logs | ログファイルの保存場所 |
詳細は、一応MSDNに記載されていますが、、検索に引っかからねーよ、、、
特殊なディレクトリと保存場所